В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом выросло на 6 988 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 037 362. Вчера больше всего новых пациентов зафиксировали в Киеве, Одесской, Полтавской, Львовской и Запорожской областях.
Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
В Украине число выздоровевших от коронавируса за прошлые сутки почти в два раза превысило количество новых случаев Covid-19. В частности, в течение последних суток преодолели болезнь 16 106 жителей страны, а заразились - 6 988.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 29 декабря:
Киев - 109 008 (+953);
Винницкая область - 22 078 (+70);
Волынская область - 32 626 (+89);
Днепропетровская область - 57 632 (+436);
Донецкая область - 35 562 (+374);
Житомирская область - 38 554 (+9);
Закарпатская область - 27 974 (+95);
Запорожская область - 52 689 (+514);
Ивано-Франковская область - 42949 (+55);
Киевская область - 57 912 (+298);
Кировоградская область - 8 248 (+14);
Луганская область - 10 054 (41);
Львовская область - 60 560 (+555);
Николаевская область - 30 300 (+422);
Одесская область - 69 863 (+729);
Полтавская область - 35 487 (+644);
Ровенская область - 40 459 (+127);
Сумская область - 40 170 (+41);
Тернопольская область - 33 622 (+82);
Харьковская область - 68 395 (+404);
Херсонская область - 17 327 (+134);
Хмельницкая область - 38 471 (+63);
Черкасская область - 38 302 (+446);
Черновицкая область -39 662 (+147);
Черниговская область - 29 458 (+246).
Ранее мы писали, что в ВОЗ предупредили о дальнейших мутациях и новых штаммах коронавируса.
Также рассказывали, почему в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов на Covid-19.